司法院主管補捐助團體及個人經費執行情形表 | |||||||
105年度第4季 | |||||||
單位:新臺幣元 | |||||||
補(捐)助對象 | 計畫名稱 | 補(捐)助對象所在直轄市或縣市 | 核准日期 | 補(捐)助金額 | |||
核准金額 | 核銷(撥款)金額 | ||||||
本季 | 截至本季累積數 | 本季 | 截至本季累積數 | ||||
司法院合計 | 273,594,319 | 1,186,512,298 | 228,468,025 | 1,125,663,603 | |||
中華民國公證學會 | 編印公證法學第12期雜誌 | 臺北市 | 105.3.23 | 95,000 | 94,000 | 94,000 | |
台中地區公證人公會 | 辦理105年度會務及公證業務推展計畫 | 臺中市 | 105.5.12 | 91,080 | 62,713 | 62,713 | |
〃 | 辦理公證法學術研討會 | 臺中市 | 105.7.22 | 41,000 | 15,900 | 15,900 | |
台北地區公證人公會 | 辦理105年度會務及公證業務推展計畫 | 臺北市 | 105.6.17 | 59,560 | 38,051 | 38,051 | |
〃 | 辦理105年第一次在職研習會 | 臺北市 | 105.6.17 | 35,200 | 23,978 | 23,978 | |
〃 | 辦理105年第二次在職研習會 | 臺北市 | 105.11.16 | 35,200 | 35,200 | 24,063 | 24,063 |
社團法人台灣行政法學會 | 「第17屆海峽兩岸行政法學學術研討會」暨第12屆東亞行政法學會國際學術大會 | 臺北市 | 105.4.29 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | |
財團法人屏東縣私立基督教沐恩之家附設亞當學園 | 補助黃姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 屏東縣 | 105.3.31 | 8,365 | 8,365 | ||
〃 | 補助劉姓及黃姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 屏東縣 | 105.4.13 | 10,701 | 10,701 | ||
〃 | 補助溫姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 屏東縣 | 105.4.21 | 8,365 | 8,365 | ||
〃 | 補助王姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 屏東縣 | 105.4.28 | 8,365 | 8,365 | ||
〃 | 補助林姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 屏東縣 | 105.5.2 | 8,365 | 8,365 | ||
〃 | 補助胡姓及王姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 屏東縣 | 105.5.24 | 11,654 | 11,654 | ||
〃 | 補助陳姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 屏東縣 | 105.9.22 | 8,365 | 8,365 | 8,365 | |
〃 | 補助黃姓及張姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 屏東縣 | 105.11.4 | 12,806 | 12,806 | 12,806 | 12,806 |
〃 | 補助鄭姓等4名少年高中職學雜費及課程學習費 | 屏東縣 | 105.11.10 | 23,610 | 23,610 | 23,610 | 23,610 |
〃 | 補助王姓及陳姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 屏東縣 | 105.12.5 | 32,265 | 32,265 | 32,265 | 32,265 |
〃 | 補助吳姓等3名少年高中職學雜費及課程學習費 | 屏東縣 | 105.12.20 | 37,265 | 37,265 | 37,265 | 37,265 |
〃 | 補助林姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 屏東縣 | 105.12.23 | 8,365 | 8,365 | 8,365 | 8,365 |
財團法人台灣基督長老教會加利利宣教中心附設臺南市私立希望之家 | 補助藍姓少年高中職課程學習費 | 臺南市 | 105.4.22 | 1,118 | 1,118 | ||
財團法人台灣基督長老教會加利利宣教中心附設臺南市私立希望之家 | 補助賴姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 臺南市 | 105.4.25 | 7,305 | 7,305 | ||
〃 | 補助劉姓少年高中職課程學習費 | 臺南市 | 105.5.2 | 3,925 | 3,925 | ||
〃 | 補助石姓少年高中職課程學習費 | 臺南市 | 105.5.2 | 5,000 | 5,000 | ||
〃 | 補助何姓、陳姓及程姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 臺南市 | 105.5.2 | 17,610 | 17,610 | ||
〃 | 補助張姓及林姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 臺南市 | 105.5.5 | 14,321 | 14,321 | ||
財團法人基督教更生團契附設花蓮縣私立信望愛少年學園 | 補助黃姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 花蓮縣 | 105.6.2 | 2,517 | 2,517 | ||
〃 | 補助蔡姓、吳姓及柳姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 花蓮縣 | 105.6.2 | 11,749 | 11,749 | ||
〃 | 補助胡姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 花蓮縣 | 105.6.2 | 2,325 | 2,325 | ||
〃 | 補助高姓及陳姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 花蓮縣 | 105.6.14 | 4,500 | 4,500 | ||
〃 | 補助陳姓、蘇姓及黃姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 花蓮縣 | 105.7.14 | 19,579 | 19,579 | ||
〃 | 補助湯姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 花蓮縣 | 105.7.27 | 8,365 | 8,365 | 8,365 | |
〃 | 補助蔡姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 花蓮縣 | 105.11.28 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
〃 | 補助黃姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 花蓮縣 | 105.12.14 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 6,330 |
〃 | 補助黃姓少年高中職課程學習費 | 花蓮縣 | 105.12.14 | 1,387 | 1,387 | 1,387 | 1,387 |
財團法人基督教救世軍附設南投縣私立埔里春風少年家 | 補助劉姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 南投縣 | 105.4.25 | 4,618 | 4,618 | ||
〃 | 補助賴姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 南投縣 | 105.4.25 | 5,897 | 5,897 | ||
〃 | 補助周姓少年高中職學雜費 | 南投縣 | 105.4.26 | 4,062 | 4,062 | ||
〃 | 補助柯姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 南投縣 | 105.5.19 | 4,222 | 4,222 | ||
〃 | 補助林姓及陳姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 南投縣 | 105.5.27 | 10,737 | 10,737 | ||
財團法人基督教救世軍附設南投縣私立埔里春風少年家 | 補助張姓及許姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 南投縣 | 105.5.30 | 15,986 | 15,986 | ||
財團法人天主教瑪利亞方濟各傳教女修會附設私立米可之家 | 補助江姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 新竹市 | 105.5.24 | 8,701 | 8,701 | ||
〃 | 補助許姓少年高中職課程學習費 | 新竹市 | 105.5.27 | 5,000 | 5,000 | ||
〃 | 補助游姓少年健康檢查費、高中職學雜費及課程學習費 | 新竹市 | 105.12.5 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 |
〃 | 補助邱姓少年健康檢查費、高中職學雜費及課程學習費 | 新竹市 | 105.12.7 | 9,315 | 9,315 | 9,315 | 9,315 |
〃 | 補助江姓等3名少年健康檢查費、配置眼鏡費、高中職學雜費及課程學習費 | 新竹市 | 105.12.22 | 31,697 | 31,697 | 31,697 | 31,697 |
財團法人臺灣基督教主愛之家輔導中心附設花蓮縣私立凱歌園少年中途之家 | 補助葉姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 花蓮縣 | 105.3.31 | 9,900 | 9,900 | ||
〃 | 補助陳姓少年高中職課程學習費 | 花蓮縣 | 105.5.24 | 2,450 | 2,450 | ||
〃 | 補助李姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 花蓮縣 | 105.11.4 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
〃 | 補助邱姓少年高中職課程學習費 | 花蓮縣 | 105.11.16 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
〃 | 補助王姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 花蓮縣 | 105.11.21 | 23,381 | 23,381 | 23,381 | 23,381 |
〃 | 補助吳姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 花蓮縣 | 105.11.21 | 6,495 | 6,495 | 6,495 | 6,495 |
〃 | 補助曾姓少年高中職課程學習費 | 花蓮縣 | 105.11.21 | 4,481 | 4,481 | 4,481 | 4,481 |
〃 | 補助黃姓及梁姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 花蓮縣 | 105.12.20 | 27,082 | 27,082 | 27,082 | 27,082 |
〃 | 補助余姓少年高中職課程學習費 | 花蓮縣 | 105.12.20 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
〃 | 補助陳姓少年高中職課程學習費 | 花蓮縣 | 105.12.22 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 |
財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設花蓮縣私立家扶希望學園 | 補助楊姓少年高中職課程學習費 | 花蓮縣 | 105.5.24 | 2,703 | 2,703 | ||
財團法人基督教更生團契附設桃園縣私立少年之家 | 補助管姓、姜姓及曹姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 桃園市 | 105.5.24 | 15,050 | 15,050 | ||
〃 | 補助程姓少年高中職課程學習費 | 桃園市 | 105.10.14 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 |
〃 | 補助林姓等3名少年健康檢查費、高中職學雜費及課程學習費 | 桃園市 | 105.12.15 | 23,302 | 23,302 | 23,302 | 23,302 |
財團法人高雄市私立慈暉關懷學園 | 補助魏姓及王姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 高雄市 | 105.4.28 | 13,648 | 13,648 | ||
〃 | 補助林姓少年非健保給付醫療費、健康檢查費、高中職學雜費及課程學習費 | 高雄市 | 105.11.4 | 9,064 | 9,064 | 9,064 | 9,064 |
財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設南投縣私立家扶希望學園 | 補助鐘姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 南投縣 | 105.7.5 | 5,000 | 5,000 | ||
〃 | 補助黃姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 南投縣 | 105.7.5 | 5,000 | 5,000 | ||
〃 | 補助黃姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 南投縣 | 105.12.5 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
〃 | 補助董姓等3名少年高中職學雜費及課程學習費 | 南投縣 | 105.12.14 | 20,775 | 20,775 | 20,775 | 20,775 |
財團法人臺南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會附設臺南市私立鹿野苑關懷之家 | 補助吳姓少年之非健保給付醫療費 | 臺南市 | 105.7.5 | 650 | 650 | ||
〃 | 補助蔡姓少年之心理諮商費 | 臺南市 | 105.7.15 | 2,400 | 2,400 | ||
〃 | 補助陳姓少年之心理諮商費 | 臺南市 | 105.7.25 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
〃 | 補助林姓少年健康檢查費及非健保給付心理諮商費 | 臺南市 | 105.9.7 | 15,150 | 15,150 | 15,150 | |
〃 | 補助張姓少年健康檢查費及非健保給付醫療費 | 臺南市 | 105.10.27 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 |
〃 | 補助陳姓少年非健保給付醫療費及高中職課程學習費 | 臺南市 | 105.11.21 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 |
〃 | 補助何姓及陳姓少年健康檢查費及非健保給付醫療費 | 臺南市 | 105.11.10 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 |
〃 | 補助潘姓少年非健保給付醫療費 | 臺南市 | 105.11.28 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 |
財團法人臺南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會附設臺南市私立鹿野苑關懷之家 | 補助林姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 臺南市 | 105.11.28 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 |
〃 | 補助陳姓少年非健保給付醫療費、高中職學雜費及課程學習費 | 臺南市 | 105.12.14 | 6,544 | 6,544 | 6,544 | 6,544 |
〃 | 補助陳姓少年健康檢查費及心理諮商費 | 臺南市 | 105.12.14 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
〃 | 補助劉姓少年健康檢查費、高中職學雜費及課程學習費 | 臺南市 | 105.12.14 | 10,360 | 10,360 | 10,360 | 10,360 |
〃 | 補助葉姓少年健康檢查費及非健保給付醫療費 | 臺南市 | 105.12.20 | 2,755 | 2,755 | 2,755 | 2,755 |
〃 | 補助何姓少年非健保給付醫療費、高中職學雜費及課程學習費 | 臺南市 | 105.12.20 | 7,212 | 7,212 | 7,212 | 7,212 |
財團法人天主教善牧社會福利基金會附設臺東縣私立德蕾之家 | 補助魏姓及薛姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 臺東縣 | 105.8.8 | 13,043 | 13,043 | 13,043 | |
〃 | 補助魏姓及薛姓少年高中職學雜費及課程學習費 | 臺東縣 | 105.10.27 | 11,489 | 11,489 | 11,489 | 11,489 |
財團法人慈懷社會福利基金會附設私立慈懷園 | 補助王姓等3名少年健康檢查費、高中職學雜費及課程學習費 | 宜蘭縣 | 105.12.14 | 19,180 | 19,180 | 19,180 | 19,180 |
財團法人勵馨社會 福利事業基金會 |
補(捐)助駐苗栗地院家事服務中心「台日法院家事事件服務業務交流計畫」之交通費等費用 | 苗栗縣 | 105.2.25 | 24,050 | 14,025 | 14,025 | |
〃 | 補(捐)助駐屏東地院家事服務中心專案服務人力費用 | 屏東縣 | 105.3.1 | 852,004 | 390,276 | 492,156 | |
〃 | 補(捐)助駐屏東地院家事服務中心社工及志工教育訓練、方案督導等費用 | 屏東縣 | 105.3.1 | 736,016 | 619,223 | 619,223 | |
〃 | 補(捐)助駐苗栗地院家事服務中心專案服務人力費用 | 苗栗縣 | 105.4.29 | 1,537,140 | 817,655 | 817,655 | |
〃 | 補(捐)助駐高雄少家法院家事服務中心專案服務人力費用 | 高雄市 | 105.4.20 | 533,000 | 298,205 | 526,205 | |
〃 | 補(捐)助駐台東地院家事服務中心專案服務人力費用 | 臺東縣 | 105.4.15 | 198,000 | 175,971 | 175,971 | |
社團法人宜蘭縣溫馨家庭促進協會 | 補(捐)助駐宜蘭地院家事服務中心專案服務人力費用 | 宜蘭縣 | 105.3.9 | 1,871,748 | 1,065,333 | 1,869,615 | |
財團法人現代婦女 教育基金會 |
補(捐)助駐新竹地院家事服務中心專案服務人力費用 | 新竹縣 | 105.3.9 | 267,920 | 167,560 | 220,734 | |
〃 | 補(捐)助駐台中地院家事服務中心專案服務人力費用 | 臺中市 | 105.3.29 | 925,800 | 814,961 | 814,961 | |
〃 | 補(捐)助駐新竹地院家事服務中心家事事件「親子教育課程」等費用 | 新竹縣 | 105.8.9 | 18,600 | 11,216 | 11,216 | |
社團法人中華民國新女性聯合會 | 補(捐)助駐雲林地院家事服務中心專案服務人力費等費用 | 雲林縣 | 105.3.29 | 1,561,836 | 1,238,007 | 1,238,007 | |
〃 | 補(捐)助辦理駐雲林地院家事服務中心印製「未成年子女交付手冊」費用 | 雲林縣 | 105.10.20 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
財團法人臺中市私立龍眼林社會福利慈善事業基金會 | 補(捐)助駐南投地院家事服務中心方案督導等費用 | 南投縣 | 105.3.30 | 135,760 | 87,060 | 87,060 | |
〃 | 補(捐)助駐南投地院家事服務中心專案服務人力費用 | 南投縣 | 105.3.31 | 742,716 | 280,122 | 361,896 | |
〃 | 補(捐)助駐南投地院家事服務中心家事事件親子教育課程等費用 | 南投縣 | 105.6.13 | 83,000 | 74,276 | 74,276 | |
〃 | (捐)助辦理駐南投地方法院家事服務中心印製「未成年子女交付手冊」費用 | 南投縣 | 105.10.20 | 40,000 | 40,000 | 37,800 | 37,800 |
財團法人天主教善牧社會福利基金會 | 補(捐)助駐嘉義地院家事服務中心專案服務人力費用 | 嘉義縣 | 105.3.22 | 518,400 | 237,200 | 429,200 | |
〃 | 補(捐)助駐嘉義地院家事服務中心團體課程講師鐘點費等費用 | 嘉義縣 | 105.3.31 | 7,300 | 4,800 | 4,800 | |
財團法人臺北市現代婦女基金會 | 補(捐)助駐臺北地院家事服務中心心理諮詢輔導等費用 | 臺北市 | 105.4.20 | 1,084,180 | 904,338 | 1,080,218 | |
社團法人臺南市女性權益促進會 | 補(捐)助駐台南地院家事服務中心專案服務人力費用 | 臺南市 | 105.4.20 | 879,500 | 434,300 | 731,100 | |
社團法人花蓮縣兒童暨家庭關懷協會 | 補(捐)助駐花蓮地院家事服務中心親職教育活動等費用 | 花蓮縣 | 105.4.21 | 540,800 | 526,400 | 526,400 | |
〃 | 補(捐)助駐花蓮地院家事服務中心專案服務人力費用 | 花蓮縣 | 105.5.4 | 498,150 | 448,767 | 448,767 | |
財團法人雙福社會福利慈善事業基金會 | 補(捐)助駐嘉義地院家事服務中心志工從事諮詢或關懷服務等費用 | 嘉義縣 | 105.4.15 | 211,000 | 41,700 | 41,700 | |
〃 | 補(捐)助駐嘉義地院家事服務中心專案服務人力費用 | 嘉義縣 | 105.4.29 | 1,457,136 | 892,104 | 892,104 | |
〃 | 補(捐)助駐嘉義地院家事服務中心辦理志工教育訓練費用 | 嘉義縣 | 105.11.8 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
〃 | 補(捐)助駐嘉義地院家事服務中心辦理父母心理教育課程費用 | 嘉義縣 | 105.11.21 | 174,900 | 174,900 | 157,545 | 157,545 |
財團法人彰化縣私立真善美社會福利慈善事業基金會 | 補(捐)助駐彰化地院家事服務中心專案服務人力等費用 | 彰化縣 | 105.5.6 | 1,272,772 | 1,108,233 | 1,108,233 | |
〃 | 補(捐)助駐彰化地院家事服務中心家事事件「親子事件合作式父母親職教育課程」費用 | 彰化縣 | 105.8.18 | 19,600 | 13,920 | 13,920 | |
中華民國律師公會全國聯合會 | 105年度辦理律師在職進修 | 臺北市 | 105.1.15 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
〃 | 105年度第24期律師職前訓練經費 | 臺北市 | 105.4.1 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | |
中華民國憲法學會 | 捐助105年度編印「憲政時代」季刊第42卷第1、2期之印刷經費 | 臺北市 | 105.5.17 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | |
中華民國女法官協會 | 捐助105年度各項會務經費 | 臺北市 | 105.5.30 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | |
東吳大學 | 協助本院解答民眾實體法律問題以更新法治教育網「法律教室-法律小常識」計畫案經費 | 臺北市 | 105.5.31 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | |
中華民國台灣法曹協會 | 捐助105年度各項會務經費 | 臺北市 | 105.8.19 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
中華法學會 | 捐助105年度會務經費 | 臺北市 | 105.10.20 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
社團法人中華人權協會 | 捐助105年會務經費(2016年南臺灣人權論壇) | 臺北市 | 105.11.9 | 84,000 | 84,000 | 76,007 | 76,007 |
中華民國法官協會 | 捐助出版「法官協會雜誌」第18卷費用 | 臺北市 | 105.11.30 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 |
〃 | 捐助105年度會務經費 | 臺北市 | 105.11.30 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 405,000 |
財團法人法律扶助基金會 | 捐助法律扶助基金會運作經費 | 臺北市 | 105.1.4 105.1.28 105.3.4 105.3.31 105.5.4 105.6.7 105.7.5 105.8.5 105.9.2 105.10.5 105.11.7 105.12.2 |
272,100,000 | 1,167,100,000 | 214,754,174 | 1,109,754,174 |